
我公司生产的YZS振动筛是一种新型筛分设备,振动轨迹为圆,是专为采石场筛分料石设计的,也可供选煤、选矿、建材、电力及化工等部门作产品分*用。振动筛具有结构激振力强、振动噪音小、易于维修、坚固耐用等特点。我公司生产的圆振筛产量能耗均达到标准,居*内外水平,备受各行业用户的好评。在结构上采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,铆钉连接装配式机架结构提高了设备使用时间长及弹簧减振装置减小了对基础的冲击力,是一种多层、新型振动筛。振动筛型物料筛淌线长,筛分规格多,各档规格筛选清晰,筛分效率高,不易堵塞。具有结构合理、激振力强、振动噪音小、坚固耐用、维修方便、使用安全等优点,圆震动筛广泛应用于矿山、建材、交通、能源、化工等行业的产品分*,是破碎筛分机组上的理想设备。当安装了小孔径筛网时,必须加水喷淋才能筛分潮湿的粘性物料。
制砂生产线制砂设备振动筛技术参数:
型号 | 筛网层数 | 双振幅 (mm) | 筛孔尺寸(mm) | 大进料 (mm) | 处理能力 (m3/h) | 电动机型号 | 电机功率(kw) | 筛面规格(mm) | 总重量(kg) | 外型尺寸长×宽×高 (mm) |
2YA1237 | 2 | 6-8 | 3-50 | 400 | 10-80 | Y160M-4 | 11 | 1200×3700 | 3600 | 4600×1900×1200 |
3YA1237 | 3 | 8 | 3-50 | 400 | 10-80 | Y160M-4 | 11 | 1200×3700 | 3900 | 4730×1900×1650 |
4YA1237 | 4 | 8 | 3-50 | 400 | 10-80 | Y160M-4 | 11 | 1200×3700 | 4500 | 4900×1900×2150 |
2YA1548 | 2 | 8 | 3-100 | 400 | 22-160 | Y160L-4 | 15 | 1500×4800 | 4600 | 5720×2260×1200 |
3YA1548 | 3 | 8 | 3-100 | 400 | 22-160 | Y160L-4 | 15 | 1500×4800 | 5100 | 5900×2260×1650 |
4YA1548 | 4 | 8 | 3-100 | 400 | 22-160 | Y160L-4 | 15 | 1500×4800 | 5600 | 6050×2260×2100 |
2YA1848 | 2 | 8 | 3-100 | 400 | 32-276 | Y180M-4 | 18.5 | 1800×4800 | 5350 | 5720×2560×1200 |
3YA1848 | 3 | 8 | 3-100 | 400 | 32-276 | Y180M-4 | 18.5 | 1800×4800 | 6000 | 5900×2560×1650 |
4YA1848 | 4 | 8 | 3-100 | 400 | 32-276 | Y180M-4 | 18.5 | 1800×6000 | 6650 | 6050×2560×2100 |
2YA1860 | 2 | 8 | 3-100 | 400 | 65-586 | Y180M-4 | 22 | 1800×6000 | 6000 | 6920×2560×1200 |
3YA1860 | 3 | 8 | 3-100 | 400 | 65-586 | Y180M-4 | 22 | 1800×6000 | 6600 | 7100×2560×1650 |
4YA1860 | 4 | 8 | 3-100 | 400 | 65-586 | Y180M-4 | 22 | 1800×6000 | 7200 | 7250×2560×2110 |
2YA2160 | 2 | 8 | 3-100 | 400 | 81-720 | Y200L-4 | 30 | 2100×6000 | 10100 | 7020×3090×1320 |
3YA2160 | 3 | 8 | 3-100 | 400 | 81-720 | Y200L-4 | 30 | 2100×6000 | 11300 | 7160×3090×1780 |
4YA2160 | 4 | 8 | 3-100 | 400 | 81-720 | Y200L-4 | 37 | 2100×6000 | 12500 | 7320×3090×2230 |
2YA2460 | 2 | 8 | 3-150 | 400 | 90-810 | Y225S-4 | 37 | 2400×6000 | 11600 | 7000×3390×1320 |
3YA2460 | 3 | 8 | 3-150 | 400 | 90-810 | Y225S-4 | 37 | 2400×6000 | 12800 | 7160×3390×1780 |
4YA2460 | 4 | 8 | 3-150 | 400 | 90-810 | Y225S-4 | 37 | 2400×6000 | 14000 | 7320×3390×2230 |
振动筛工作原理:
电动机经三角带使激振器偏心块产生高速旋转。运转的偏心块产生很大的离心力,激发筛箱产生一定振幅的圆运动,筛上物料在倾斜的筛面上受到筛箱传给的冲量而产生连续的抛掷运动,物料与筛面相遇的过程中使小于筛孔的颗粒透筛,从而实现分*。
相关产品
产品**